| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃因霍温 | 27 | 22 | 3 | 2 | 69 |
| 2 | 阿贾克斯 | 27 | 18 | 5 | 4 | 59 |
| 3 | 费耶诺德 | 27 | 17 | 4 | 6 | 55 |
| 4 | 阿尔克马尔 | 27 | 15 | 6 | 6 | 51 |
| 5 | 特温特 | 27 | 14 | 5 | 8 | 47 |
| 6 | 乌德勒支 | 27 | 12 | 7 | 8 | 43 |
| 7 | 奈梅亨 | 27 | 11 | 6 | 10 | 39 |
| 8 | 格罗宁根 | 27 | 10 | 5 | 12 | 35 |
埃因霍温
PSV · 飞利浦球场
阿贾克斯
Ajax · 克鲁伊夫竞技场
费耶诺德
Feyenoord · 德奎普球场
阿尔克马尔
AZ · AFAS球场
特温特
FC Twente · 赫罗尔斯球场
乌德勒支
FC Utrecht · 加尔根瓦德球场